EN1836 SZABVÁNY: A LENCSÉK OSZTÁLYOZÁSA A FÉNYSZŰRÉS ARÁNYA ALAPJÁN
| osztály | fényszűrés | tulajdonságok |
| 0 | 0 > 20 % | Normál és gyenge fényviszonyok |
| 1 | 20 > 57 % | Gyenge napsütés |
| 2 | 57 > 82 % | Közepes napsütés |
| 3 | 82 > 92 % | Erős napsütés |
| 4 | 92 > 97 % | Extrém napsütés |
A veszélyes napsugárzástól csak minősített napszemüveg lencsék védik meg a viselő szemét.
| Kód | Lencse tipusa |
| 2 | UV szűrés |
| 2c
Vagy 3 |
UV szűrés megfelelő színérzékeléssel |
| 4 | infravörös szűrés |
| 5 | napfény szűrés |
| 6 | napfény szűrés |
| Kód | Sötétségi fokozat |
| 1,2 | víztiszta vagy sárga |
| 1,7 | narancs vagy I/O (külés beltéren egyaránt alkalmas) |
| 2,5 | bronzbarna bagy szürke |
| 3,1 | barna, szürke, kék és tükrös |
A MECHANIKAI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG OSZTÁLYAI
(6 mm átmérőjű, min 0,86 g tömegű acélgolyó becsapódásakor mérve)
| Mechanikai védelem | Ütés sebessége | Lencse anyaga | |
| A(T) | nagy energiájú ütés | 190 m/s | polykarbonát |
| B(T) | közepes eneriájú ütés | 120 m/s | polykarbonát, acetát |
| F(T) | alacsony energiájú ütés | 45 m/s | polykarbonát, acetát |
| S | megnövelt szilárdságú | 12 m/s | CR39, edzett üveg |
| T | extrém hőmérsékleten is alkalmas (-5 °C, +55 °C) |
| További tulajdonságok | |
| 3 | fröccsenő folyadék |
| 8 | elektromos ív |
| 9 | olvadt fém vagy forró szemcse |
| K | karcálló |
| N | páramentes |
| R | fokozott infravörös szűrés |
| H | kisebb fejméretre is megfelelő (54cm fejkerület) |
A VÉDŐSZEMÜVEGEKRE VONATKOZÓ FŐBB SZABVÁNYOK
EN 166 – Egyéni szemvédő eszközök
EN 169 – Szűrők hegesztő munkához
EN 170 – Ultraibolya (UV) szűrők
EN 171 – Infravörös (IR) szűrők
EN 172 – Napfényszűrők ipari használatra
EN 175 – Szem és arcvédők hegesztéshez
EN 207 – Lézersugárzás ellen védő szűrők
EN 1836 – Napszemüvegek és napfényszűrők általános alkalmazásra



